1. Dati tecnici dell'isolante della linea di alimentazione ad alta tensione
genere | Tensione nominale (KV) | Carico meccanico di flessione nominale (KN) | Altezza della struttura (Mm) | Distanza minima di dispersione nominale (Mm) | 1min di frequenza di alimentazione tensione di tenuta a umido (kV) | Valore di picco della tensione di tenuta ad impulso di fulmine a onda intera (kV) |
FZS 3 -126/10 | 126 | 10 | 1220 | 3180 | 185 | 450 |
| Porta: | Ningbo, Cina |
|---|---|
| Capacità produttiva: | 20.000 al mese |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Genere: | Cavo di alimentazione |
|---|---|
| Fase: | Tre |
| Pacchetto di trasporto: | Cnts / cassa in legno |
| Specifica: | PER 126KV |
| Marchio: | Gaon |
| Origine: | Cina, Zhejiang |
2.FAQ
1. Q: hai un catalogo ? Potete inviarmi il catalogo per avere un assegno di tutti i vostri prodotti?
A: Sì, abbiamo il catalogo dei prodotti . Vi preghiamo di contattarci , invieremo il nostro catalogo via e-mail .
2 Q: Non riesco a trovare il prodotto sul tuo catalogo , puoi fare questo prodotto per me?
A: Il nostro catalogo mostra la maggior parte dei nostri prodotti ma non tutti. Se non lo trovi, facci sapere le specifiche delle tue esigenze, di solito ci occorrono 20-30 giorni per progettare e realizzare nuovi stampi che soddisfino le tue esigenze.
3 Q: qual è il tuo termine di pagamento?
A: Il prezzo FOB Ningbo sotto pagamento termine è T / T o L / C.











