| Tipo: | Isolante composito |
| Applicazione: | Alta tensione |
| Tensione nominale: | 10kV- 330kV |
| Resistenza alla trazione: | 40kN-160kN |
Parametri tecnici
| Tipo | Tensione nominale (KV) | Carico di rottura nominale (KN) | Lunghezza della sezione (mm) | Distanza arco a secco (mm) | Distanza minima di dispersione (mm) |
| FXBU4-24/70 | 24 | 70 | 460±15 | 260 | 700 |
| FXBU4-24/100 | 24 | 100 | 500±15 | 260 | 700 |
| Tipo | Tensione nominale (KV) | Carico di rottura nominale (KN) | Lunghezza della sezione (mm) | Distanza arco a secco (mm) | Distanza minima di dispersione (mm) |
| FXBD4-35/70 | 35 | 70 | 650±15 | 450 | 1015 |
| FXBD4-35/100 | 35 | 680100 | 430±15 | 450 | 1015 |
| Tipo | Tensione nominale (KV) | Carico di rottura nominale (KN) | Lunghezza della sezione (mm) | Distanza arco a secco (mm) | Distanza minima di dispersione (mm) |
| FXBYW4-110/160 | 110 | 160 | 1240±15 | 1000 | 3150 |
| Tipo | Tensione nominale (KV) | Carico di rottura nominale (KN) | Lunghezza della sezione (mm) | Distanza arco a secco (mm) | Distanza minima di dispersione (mm) |
| FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 3080±40 | 2600 | 9075 |
| FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 3150±40 | 2600 | 9075 |
Tre parti principali dell'isolante per sospensioni composite
1). Custodia: gomma siliconica HTV
2). Nucleo: fibra di vetro e resina epossidica.
3). Raccordi terminali: acciaio HDG con molti tipi di raccordi.

Isolante per sospensioni composito
1) Produciamo gomma siliconica HTV;
2) Produciamo aste in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro;
3) Produciamo acciaio fuso zincato a immersione.
La nostra promessa:
1). Tutti gli isolanti a sospensione polimerica della nostra fabbrica sono sottoposti a test di routine e di campionamento secondo gli standard IEC.
2). Tutta la progettazione, la produzione e i test sono rigorosamente conformi agli standard IEC/ANSI/GB.
3). Periodo di garanzia: 10 anni.
4). ISO9001 e ISO14001 vengono implementati nella produzione e mantengono la qualità per ogni isolante polimerico in sospensione da 36 kV.












